本帖最后由 快表帝国客服01 于 2024-10-24 16:27 编辑
自定义标签1到12月,复制到主表自定义标签即可使用。
- 1月@Year([填报日期])=Year(#当前日期) And Month([填报日期])= 1
- |2月@Year([填报日期])=Year(#当前日期) And Month([填报日期])= 2
- |3月@Year([填报日期])=Year(#当前日期) And Month([填报日期])= 3
- |4月@Year([填报日期])=Year(#当前日期) And Month([填报日期])= 4
- |5月@Year([填报日期])=Year(#当前日期) And Month([填报日期])= 5
- |6月@Year([填报日期])=Year(#当前日期) And Month([填报日期])= 6
- |7月@Year([填报日期])=Year(#当前日期) And Month([填报日期])= 7
- |8月@Year([填报日期])=Year(#当前日期) And Month([填报日期])= 8
- |9月@Year([填报日期])=Year(#当前日期) And Month([填报日期])= 9
- |10月@Year([填报日期])=Year(#当前日期) And Month([填报日期])= 10
- |11月@Year([填报日期])=Year(#当前日期) And Month([填报日期])= 11
- |12月@Year([填报日期])=Year(#当前日期) And Month([填报日期])= 12
- |全部@1 = 1
复制代码
|
|
快表帝国客服01